真空冷凍干燥設(shè)備
真空冷凍干燥設(shè)備
技術(shù)參數(shù)
真空冷凍干燥設(shè)備
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | WLG-1 | WLG-3 | WLG-5 | WLG-8 | WLG-10 | WLG-15 | WLG-20 | WLG-25 | WLG-30 | WLG-40 | WLG-50 |
干燥箱尺寸(φxL) | 0.7x0.7 | 0.9x1.0 | 1.0x1.2 | 1.1x1.5 | 1.2x1.5 | 1.3x1.9 | 1.4x1.9 | 1.5x2.0 | 1.5x2.3 | 1.7x2.5 | 1.8x2.5 |
有效擱板面積(m2) | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
擱板工作溫度(℃) | -45~60 | ||||||||||
擱板溫差(℃) | ±1 | ||||||||||
冷凝器溫度(℃) | -50~60 | ||||||||||
冷凝器捕水量(Kg) | 12 | 40 | 60 | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 700 |
箱內(nèi)最高真空(Pa) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 |
冷卻水(≤25℃) 流量(T/h) |
2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 |
化霜方法 | 噴淋加水淹 | ||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度5~30 相對(duì)濕度<75% | ||||||||||
總功率(kw) | 18 | 25 | 28 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 130 | 150 |
【 關(guān)閉窗口 】